1(23-25.5) | 2(25.5-27.5) | |
---|---|---|
orange¡ÊŽÎŽÜ޲ŽÄ¡ß޵ŽÚŽÝ޼ŽÞ¡Ë | 1,320±ß(ÆâÀÇ) ºß¸Ë¤Ê¤· | |
purple¡ÊŽÎŽÜ޲ŽÄ¡ßŽÊŽßްŽÌŽßŽÙ¡Ë | 1,320±ß(ÆâÀÇ) ºß¸Ë¤Ê¤· | |
green¡ÊޏŽÞŽÚް¡ßޏŽÞިްŽÝ¡Ë | 1,320±ß(ÆâÀÇ) ºß¸Ë¤Ê¤· |
Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |